Size Chart

 

Men's Shoe Sizes

 US Size EU Size UK Size Foot Length (cm) Foot Length (inch)
5 36 4.5 23.0 9.1
5.5 37 5 23.5 9.3
6 38 5.5 24.0 9.4
6.5 39 6 24.5 9.6
7 40 6.5 25.0 9.8
8 41 7.5 25.5 10.0
8.5 42 8 26.0 10.2
9.5 43 9 27.0 10.6
10 44 9.5 27.5 10.8
11 45 10.5 28.0 11.0
11.5 46 11 28.5 11.2
12.5 47 12 29.0 11.4
13 48 12.5 29.5 11.6
13.5 49 13 30.0 11.8
14 50 13.5 30.5 12.0


Women's Shoe Sizes

 US Size EU Size UK Size Foot Length (cm) Foot Length (inch)
5.5 36 2/3 4 22.5 8.9
6 37 1/3 4.5 23 9.1
6.5 38 5 23.5 9.3
7 38 2/3 5.5 24.0 9.4
7.5 39 1/3 6 24.5 9.6
8 40 6.5 25.0 9.8
8.5 40 2/3 7 25.5 10.0
9 41 1/3 7.5 26.0 10.2